Người mẫu | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Mô-đun | Bộ điều chỉnh bộ lọc | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
Chất bôi trơn | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
Kích thước cổng | M5 × 0,8 | PT1 / 8 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT3 / 8 | |
Kích thước cổng đồng hồ áp suất | M5 × 0,8 | PT1 / 8 | PT1 / 8 | PT1 / 8 | PT1 / 8 | |
Dòng định mức (L / Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
Phương tiện làm việc | Khí nén | |||||
Sức ép bằng chứng | 1.5Mpa | |||||
Phạm vi quy định | 0,05 ~ 0,7Mpa | 0,05 ~ 0,85Mpa | ||||
Nhiệt độ môi trường | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Bộ lọc chính xác | 40 μ m (Bình thường) hoặc 5 μ m (Tùy chỉnh) | |||||
Dầu bôi trơn được đề xuất | Dầu tuabin số 1 (ISO VG32) | |||||
Dấu ngoặc (một) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Máy đo áp suất | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Vật chất | Vật liệu cơ thể | Hợp kim nhôm | ||||
Chất liệu cốc | PC | |||||
Nắp cốc | AC1010 ~ AC2010: không có AC3010 ~ AC5010: với (Thép) |
Người mẫu | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Mô-đun | Bộ điều chỉnh bộ lọc | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Chất bôi trơn | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Kích thước cổng | PT3 / 8 | PT1 / 2 | G3 / 4 | G3 / 4 | G1 | |
Kích thước cổng đồng hồ áp suất | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | |
Dòng định mức (L / Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Phương tiện làm việc | Khí nén | |||||
Sức ép bằng chứng | 1.5Mpa | |||||
Phạm vi quy định | 0,05 ~ 0,85Mpa | |||||
Nhiệt độ môi trường | 5 ~ 60 ℃ | |||||
Bộ lọc chính xác | 40 μ m (Bình thường) hoặc 5 μ m (Tùy chỉnh) | |||||
Dầu bôi trơn được đề xuất | Dầu tuabin số 1 (ISO VG32) | |||||
Dấu ngoặc (một) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Máy đo áp suất | Y50-02 | |||||
Vật chất | Vật liệu cơ thể | Hợp kim nhôm | ||||
Chất liệu cốc | PC | |||||
Nắp cốc | AC1010 ~ AC2010: không có AC3010 ~ AC5010: với (Thép) |
Lưu ý: Lưu lượng định mức phải dưới áp suất 0,7Mpa.
Người mẫu | Kích thước cổng | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5 × 0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4,5 | 7,5 | 5 | 17,5 | 16 | 38,5 |
AC2010 | PT1 / 8, PT1 / 4 | 90 | 164,5 | 78 | 40 | 56,8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1 / 4, PT3 / 8 | 117 | 211 | 92,5 | 53 | 60,8 | 41 | 58,5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34,5 | 26 | 70,5 |
AC4010 | PT3 / 8, PT1 / 2 | 154 | 262,5 | 112 | 70 | 70,5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42,2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3 / 4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70,5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46,2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3 / 4, G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70,5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
Lưu ý: Giá trị B sẽ khác nhau với các mô-đun thoát nước khác nhau, biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng.