Mã đặt hàng
| Kích thước lỗ khoan (mm) | 6 | 10 | 16 |
| Chế độ diễn xuất | Tác động kép | ||
| Phương tiện làm việc | Không khí được làm sạch | ||
| Áp lực công việc | 0,1-0,7Mpa (1-7kgf / cm2) | ||
| Sức ép bằng chứng | 1,05Mpa (10,5kgf / cm2) | ||
| Nhiệt độ làm việc | -5 ~ 70 ℃ | ||
| Chế độ đệm | Không có | ||
| Kích thước cổng | M5 | ||
| Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ | ||
Lựa chọn công tắc cảm biến
| Chế độ / Kích thước lỗ khoan | 6 | 10 | 16 |
| Chuyển đổi cảm biến | CS1-F CS1-U CS1-S | ||
Đột quỵ của xi lanh
| Kích thước lỗ khoan (mm) | Hành trình tiêu chuẩn (mm) |
| 6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
Kích thước
| Kích thước lỗ khoan (mm) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14,5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12,5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12,5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |